
Ruostumaton teräsrengas on eräänlainen ruostumaton teräslevy
Pinnasta on useita erilaisia, esimerkiksi 2B-pinta, HL-pinta ja 8k-pinta. Erilainen pinta merkitsee eri hinta- ja käyttöoikeusmenettelyä.
- Tuotteen esittely
Ruostumaton teräsrengas on eräänlainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu levy. Teemme ympyrän koko asiakkaan tarpeiden mukaan.
Pinnasta on useita erilaisia, esimerkiksi 2B-pinta, HL-pinta ja 8k-pinta. Erilainen pinta merkitsee eri hinta- ja käyttöoikeusmenettelyä.
201 Kemiallinen koostumus (WT%) | 304Kemiallinen koostumus (WT%) |
(C): ≤ 0,03 | (C): ≤ 0,08 |
(Si): ≤ 0,75 | (Si): ≤ 1,00 |
(Mn): 5,5 - 7,50 | (Mn): ≤ 2,00 |
(Cr): 16,0 - 18,0 | (Cr): 18,0 - 20,0 |
(N): ≤ 0,25 | (P): ≤ 0,045 |
(P): ≤ 0,060 | (S): ≤ 0,030 |
(S): ≤ 0,030 | (Ni): 8 - 10,5% |
(Ni): 2,0 - 4,0% |
|
(Cu): puolet 0,8%, korkea 1,5% |
|
fyysinen ominaisuus | fyysinen ominaisuus |
vetolujuus: ≥ 520 MPa | vetolujuus: ≥ 520 MPa |
Tuottohehku : ≥ 275MPa | Tuottohehku : ≥ 205MPa |
Pidennys: 55 - 60% | Pidennys: ≥ 40% |
430Kemiallinen koostumus (WT%) | 316L Kemiallinen koostumus (WT%) |
(C): ≤ 0,12 | (C): ≤ 0,03 |
(Si): ≤ 0,75 | (Si): ≤ 1,00 |
(Mn): ≤ 1,00 | (Mn): ≤ 2,00 |
(Cr): 16,0 - 18,0 | (Cr): 16,0 - 18,5 |
(P): ≤ 0,04 | (P): ≤ 0,045 |
(S): ≤ 0,030 | (S): ≤ 0,030 |
(Ni): ≤ 0,60 | (Ni): 10,0 - 14,0 |
(Mo): 2,0 - 3,0 | |
fyysinen ominaisuus | fyysinen ominaisuus |
vetolujuus: ≥ 451MPa | vetolujuus: ≥ 520 MPa |
Tuottohehku : ≥ 206MPa | Tuottohehku : ≥ 205MPa |
Pidennys: ≥ 22% | Pidennys: yli 40 |
ruostumaton teräs ympyrä

ruostumaton teräs ympyrä

ruostumaton teräs ympyrä pakkaus

Suositut Tagit: ruostumaton teräs ympyrä on eräänlainen ruostumaton teräslevy, Kiina, valmistajat, toimittajat, hinta, varastossa, koko, myyntiin









